加入我的最愛    設為首頁
  首頁 開戶流程 買賣流程 手續費率 下載專區 理財教室 常見問題 基金公司介紹 線上客服中心 我的 帳戶&交易  
 

    我要預約開戶 
08/26 35.54 歐元0.97 2.81 ↑   9.19 0.68 -4.97 -19.19 -6.79 -10.48
08/25 0.823 新幣0.02 2.49 ↑   -4.08 -13.19 -8.76 -26.71 -2.95 -18.76
08/25 0.626 新幣0.02 2.45 ↑   -4.43 -13.89 -8.88 -27.46 -2.35 -20.05
08/26 29.81 歐元0.69 2.37 ↑   5.71 -11.09 -1.71 8.84 11.41 -3.12
08/25 0.442 美元0.01 2.31 ↑   -8.11 -17.38 -9.43 -22.05 4.12 -18.3
08/25 0.581 美元0.01 2.11 ↑   -7.78 -16.64 -9.36 -21.27 3.51 -17
08/27 33.32 美元0.62 1.9 ↑   0.03 -17.16 -0.54 20.46 21.35 -1.3
08/26 113.69 歐元1.9 1.7 ↑   5.22 -0.72 -9.46 -24.22 -5.15 -17.97
08/26 18.56 歐元0.31 1.7 ↑   7.28 0.65 -1.38 -10.9 -3.01 -7.25
08/26 78.56 歐元1.25 1.62 ↑   1.25 -9.77 -11.77 -15.16 5.01 -20.2
08/26 76.51 歐元1.21 1.61 ↑   1.24 -9.78 -11.77 -15.18 5.05 -20.21
08/26 115.83 美元1.79 1.57 ↑   -4.82 -15.74 -13.78 -8.68 -19.8
08/26 112.81 美元1.74 1.57 ↑   -4.82 -15.74 -13.79 -8.6 14.15 -19.8
08/27 11.2443 美元0.17 1.53 ↑   -4.06 -17.87 -11.23 -0.21 9.24 -9.58
08/26 53.01 美元0.78 1.49 ↑   1.11 -6.31 -6.21 -12.76 1.88 -10.7
08/26 112.45 歐元1.65 1.49 ↑   2.04 -11.06 -7.14 1.68 8.04 -11.6
08/26 54.08 歐元0.79 1.48 ↑   2.04 -11.07 -7.16 1.71 8 -11.61
08/26 43.67 美元0.63 1.46 ↑   -1.18 -17.45 -3.26 16.89 20.98 -2.91
08/26 36.05 歐元0.52 1.46 ↑   -1.02 -17.35 -3.3 15.32 17.94 -3.33
08/26 165.79 美元2.35 1.44 ↑   -4.08 -16.95 -9.27 9.55 17.4 -11.15
第 1 / 14 頁 共 263 筆    12345678910...



基金警語:
© 2007 Morningstar Asia Ltd. 版權所有,不得轉載。本境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;投資人申購前應詳閱基金公開說明書;有關基金應負擔之費用(境外基金含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

本資料僅供參考使用並不得作為基金銷售或推介之用,或據此向第三人為投資建議。萬寶投顧已就可靠資料或來源提供適當之意見與消息,但不保證資料來源之完整性,如有任何遺漏或疏忽,請即通知本公司修正,本公司或關係企業與其任何董事或受僱人,對此不負任何法律責任。
 
版權所有 © 2007 萬寶證券投資顧問股份有限公司